Model : Mastech MS6300 Environment Tester
Mengukur kebisingan suara, keadaan pencahayaan ruangan, kelembaban, suhu dan pergerakan angin dalam 1 alat portabel. Ideal sebagai alat survey menyeluruh yang praktis
● Numerical display: 4 digital liquid crystal display
● Response time: about 2 times / second
● Operating Environment: -10 to 60 degree centigrade
● Storage Environment: -10 to 50 degree centigrade
Mastech MS6300 Environment Tester adalah Alat Ukur yang menggabungkan fungsi Sound Level, Luminometer, Relative Humidity Meter, Temperature Meter, dan Anemometer.
Mastech MS6300 mengukur kebisingan suara, keadaan pencahayaan ruangan, kelembaban, suhu dan pergerakan angin dalam 1 alat portabel. Ideal sebagai alat survey menyeluruh yang praktis.
Specifications | Range | Resolution | Accuracy | |||
Temperature | -10℃~60℃ | 0.1℃ | ±1.5℃ | |||
14~140℉ | 0.1℉ | ±2.7℉ | ||||
Relative Humidity | 20%~80%RH | 0.1%RH | ±3.0%RH | |||
<20% or >80%RH | 0.1%RH | ±5.0%RH | ||||
Sound Level | 30dB~130dB (A) | 0.1dB | ±1.5dB | |||
35~130dB (C) | 0.1dB | ±1.5dB | ||||
Illuminance | 0~2000LUX | 1LUX | ±(5.0%+10) | |||
x10 (20000) | 10LUX | ±(5.0%+10) | ||||
x100 (50000) | 100LUX | ±(5.0%+10) | ||||
Wind Speed | 0.5~20m/s | 0.1m/s | ±(3.0%+10) | |||
1.8~72km/h | 0.1km/h | ±(3.0%+10) | ||||
96~3942ft/min | 1ft/min | ±(3.0%+10) | ||||
0.9~38.9knots | 0.1knots | ±(3.0%+10) | ||||
Air Flow (CMM) | 0~999900CMM | 0.1CMM (<1000CMM) | ±(3.0%+10) | |||
1CMM (>1000CMM) | ±(3.0%+10) | |||||
Air Flow (CFM) | 0~999900CFM | 0.1CFM (<1000CFM) | ±(3.0%+10) | |||
1CFM (>1000CFM) | ±(3.0%+10) |
Jual Mastech MS6300 Environment Tester dengan harga murah dan berkualitas bergaransi tentunya. dapat di kirim ke seluruh wilaya Indonesia.
Jika anda butuh penawaran dan info Stok silahkan hubungi sales kami di No Tlpon 0813 1864 0412 Tlpon/SMS/Whatsapp.
Syariftamamultiglobal.com Supplier dan Distributor Mastech, di Indonesia. Syariftamaglobal.com menyedikakan juga berbagai merk Alat ukur & Lab, Alat Survey, Alat komunikasi dan GPS
CV. Syariftama Global Indonesia berdiri sejak tahun 2017 merupakan online store yang menyediakan GPS, Alat Ukur & Alat Lab, Survey Pemetaan, Komunikasi dan Drone. Silahkan berbelanja dengan aman dan nyaman. Anda juga bisa langsung datang ke toko kami.