Produk asli Kami distributor langsung Fluke Harga murah. Pengiriman ke seluruh Indonesia.
Whatsapp : 0821 3010 0456
Email : [email protected]
CV. Syariftama Multi Global has a wide range of Fluke products – search by type, or model, or filter by brand to find the one you are after. If you still can’t find it contact us..
Product Photos |
|||
Alat Ukur Jarak Laser ini memiliki ketahanan dan kualitas Fluke yang Anda harapkan. Desain sederhana dan pengoperasian tombol yang mudah digunakan memungkinkan Anda mengoperasikan dengan satu tangan, meminimalkan waktu yang dihabiskan untuk mengukur, dan memaksimalkan keandalan pengukuran.
Fluke 405/408/410 menyediakan fitur tambahan:
Model | Fluke 404E | Fluke 406E | Fluke 405 | Fluke 408 | Fluke 410 |
---|---|---|---|---|---|
Spesifikasi | |||||
Rentang | 0.2 hingga 40 m | 0.2 hingga 60 m | 0.2 hingga 50 m | 0.2 hingga 80 m | 0.2 hingga 100 m |
Akurasi* dalam kondisi yang baik** |
±(2.0mm+5×10-5D) | ±(2.0mm+5×10-5D) | |||
Akurasi* dalam kondisi yang kurang baik*** |
±(3.0mm+29×10-5D) | ±(3.0mm+29×10-5D) | |||
Akurasi angle | ±(0.3°+0.1°+0.01*A), A is up to ±45° di setiap kuadran | ||||
Metode pengukuran angel | Elektronik | ||||
Unit pengukuran | m / ft / in / ft+in | ||||
Tampilan | 1.6 inci, segmen tampilan alfanumerik | 2.0-inci tampilan positif | |||
Suhu untuk akurasi yang ditentukan: 25°C
** Kondisi yang baik: objek pantulan putih dan difus (dinding bercat putih), iluminasi latar rendah, dan suhu sedang *** Kondisi yang kurang baik: objek dengan reflektifitas rendah atau tinggi, iluminasi latar belakang tinggi, atau suhu berada di batas atas atau batas bawah dari kisaran suhu yang ditentukan |
|||||
Pengukuran | |||||
Pengukuran tunggal | ● | ● | ● | ● | ● |
Pengukuran berkelanjutan | ● | ● | ● | ● | ● |
Pengukuran area | ● | ● | ● | ● | ● |
Pengukuran volum | ● | ● | ● | ● | ● |
Leveling Otomatis | ● | ● | ● | ● | ● |
Vertikal Otomatis | ● | ● | ● | ● | ● |
Pythagoras 1 | ● | ● | ● | ● | ● |
Pythagoras 2 | ● | ● | ● | ● | ● |
Metode plus-minus | ● | ● | ● | ● | ● |
Referensi pengukuran | Depan / Belakang | Depan / Lubang tripod / Belakang / Ekstender | |||
Mati otomatis | 3 menit setelah tidak aktif | 3 menit setelah tidak aktif | |||
Histori data pengukuran | 30 sets | 100 sets | |||
Pengukuran waktu tunda | ● | ● | ● | ||
Kalibrasi otomatis | ● | ● | ● | ||
Tombol samping | ● | ● | ● | ||
Ekstender | ● | ● | ● | ||
Umum | |||||
Kelas laser | Kelas 2 | ||||
Tipe laser | 630 hingga 670nm, <1mW | ||||
Daya tahan baterai | hingga 5000 pengukuran (pengukuran tunggal) | hingga 3500 pengukuran (pengukuran tunggal) | |||
Suhu Operasional | 0 C° hingga 40 C° | ||||
Suhu penyimpanan | -10 C° to 60 C° | ||||
Perlindungan ingress | IP54 | IP65 | |||
Tes jatuh | 1 m | 1 m | |||
Ukuran | 50 mm × 115mm × 29mm | 52 mm × 116mm × 28mm | |||
Berat | 100g | 110g | |||
Sertifikasi | |||||
Sertifikasi laser | IEC 60825-1: Class 2, 635 nm, <1 mW CPA, CE |
||||
Sertifikasi Electrical | IEC 61010-1: Pollution Degree 2 EMC: IEC 61326-1: Industrial Electromagnetic Environment CISPR 11: Group 1, Class A |
||||
Kemasan dan aksesoris | |||||
Kotak kemasan | Kotak lipat | Kotak lipat | Teleskop penuh | Teleskop penuh | Teleskop penuh |
Panduan pengguna | √ | √ | √ | √ | √ |
Kantong pembawa vinyl | √ | √ | √ | √ | √ |
Baterai | 2 AAA alkaline cells | 2 AAA alkaline cells | 2 AAA NiMH rechargeable cells | 2 AAA NiMH rechargeable cells | 2 AAA NiMH rechargeable cells |
Sertifikat Kualifikasi | √ | √ | √ | √ | √ |
Lanyard | √ | √ | √ | ||
Kabel pengisi daya | Type-C cable, 0.5m | Type-C cable, 0.5m | Type-C cable, 0.5m |
Produk asli Kami distributor langsung Fluke Harga murah dan berkualitas bergaransi tentunya. dapat di kirim ke seluruh wilaya Indonesia.
CV. Syariftama Global Indonesia berdiri sejak tahun 2017 merupakan online store yang menyediakan GPS, Alat Ukur & Alat Lab, Survey Pemetaan, Komunikasi dan Drone. Silahkan berbelanja dengan aman dan nyaman. Anda juga bisa langsung datang ke toko kami.